Kontejnerová doprava
Kontejner 3m3 | Kontejner 4m3 | Kontejner 12m3 | |
---|---|---|---|
Typ odpadu | Cena s DPH / nosnost | Cena s DPH / nosnost | Cena s DPH / nosnost |
Suť a betony do 50 cm | 3 586 Kč / 5 t | 4 494 Kč / 5 t | - |
Zemina | 2 738 Kč / 5 t | 3 518 Kč / 5 t | - |
Lehký odpad bez suti | 5 230 Kč / 1 t | 5 966 Kč / 1 t | 8 585 Kč / 5 t |
Čisté dřevo | 3 207 Kč / 2 t | 3 322 Kč / 2 t | 3 828 Kč / 4 t |
Pronájem kontejneru nad 4 dny: 121 Kč/den
Doprava stavebních materiálů
Co se dopravuje | Max. tonáž | Cena s DPH |
---|---|---|
Sypký materiál | 5 t | 1 600 Kč paušálně |
Beton | 5 t | 1 880 Kč paušálně |
Mechanizace (bagr, bobcat...) | 5 t | 2 120 Kč paušálně |
Doprava materiálu na paletách* | 5 t | 1 300 Kč paušálně |
* skládání palet hydraulickou rukou 1 210 Kč započatá hodina + 121 Kč za paletu
Doprava dál než 20 km individuálně